根据天津大学《关于做好2026年本科生转专业工作的通知》及《人工智能学院2026年本科生转专业实施细则》要求,现将2026年转专业遴选结果公示。
公示期为2026年5月19日至2026年5月25日,学生如有放弃转专业资格可在5月26日12:00前提出书面申请,原学院盖章后提交至北洋园校区55楼A210。学校正式公布转专业名单后学生不能放弃转专业资格。
序号 | 学号 | 姓名 | 原专业 | 转入年级 | 转入专业 | 加权平均分 | 上机考核成绩 | 总成绩 | 结论 |
1 | 3025205047 | 宋纯汉 | 工科试验班(高新舰船与海洋装备智能设计与管理) | 2025 | 人工智能 | 87.533 | 100 | 93.77 | 拟录取 |
2 | 3025209170 | 杨宝福 | 经济管理试验班 | 2025 | 人工智能 | 88.465 | 96 | 92.23 | 拟录取 |
3 | 3023005039 | 吴易 | 地理科学 | 2025 | 人工智能 | 84.128 | 98 | 91.06 | 拟录取 |
4 | 3025003013 | 邱靖 | 工科试验班(智慧化工与绿色低碳类) | 2025 | 人工智能 | 86.788 | 94 | 90.39 | 拟录取 |
5 | 3025002160 | 陈立人 | 机械设计制造及其自动化 | 2025 | 人工智能 | 88.516 | 90 | 89.26 | 拟录取 |
6 | 3025002379 | 王艺涵 | 水利水电工程 | 2025 | 人工智能 | 86.305 | 76 | 81.15 | 拟录取 |
7 | 3025002581 | 张梓濠 | 材料成型及控制工程 | 2025 | 人工智能 | 90.674 | 70 | 80.34 | 拟录取 |
8 | 3025003302 | 翁绍 | 工科试验班(智慧化工与绿色低碳类) | 2025 | 人工智能 | 87.96 | 68 | 77.98 | 拟录取 |
9 | 3025234352 | 程峻旸 | 工科试验班(电气信息类) | 2025 | 人工智能 | 85.237 | 70 | 77.62 | 拟录取 |
10 | 3024210091 | 陈琪浩 | 应用化学 | 2025 | 人工智能 | 78.242 | 60 | 69.12 | 拟录取 |
11 | 3025209120 | 王焕 | 应用化学(拔尖班) | 2025 | 人工智能 | 88.667 | 58 | 73.33 | 未录取 |
12 | 3023206127 | 杨泰陵 | 建筑学 | 2025 | 人工智能 | 77.088 | 58 | 67.54 | 未录取 |
13 | 3025256081 | 范俪源 | 工科试验班(合成生物与生物制造) | 2025 | 人工智能 | 85.023 | 48 | 66.51 | 未录取 |
14 | 3025005025 | 汤家榕 | 应用化学 | 2025 | 人工智能 | 79.643 | 6 | 42.82 | 未录取 |
15 | 3024001040 | 田建隆 | 机械设计制造及其自动化 | 2024 | 人工智能 | 87.089 | 70 | 78.54 | 拟录取 |
天津大学人工智能学院
2026年5月19日
